| 중분류 | 소분류 | 진료 비용 항목 명칭 | 비용 (단위:원) |
| 초음파검사료 | 기본초음파 | SONO(3)-1부위 | 50,000 |
| SONO(5)-3부위 | 70,000 | ||
| SONO(4)-2부위 | 60,000 | ||
| 유도초음파 (SONO BPB) | 150,000 | ||
| 진단초음파 | 두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 80,000 | |
| 심장-경동맥 심초음파/일반 | 150,000 | ||
| 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 100,000 | ||
| 기타초음파(혈관초음파) | 100,000 | ||
| 검체검사료 | 허혈성알부민검사 | 150,000 | |
| 잠복결핵검사 | 70,000 | ||
| 인플루엔자 A·B 바이러스 항원검사(현장검사) | 30,000 | ||
| 자기공명영상진단료 | 기본검사 | 뇌/일반-촬영료 등 | 480,000 |
| 두경부-안면/일반-촬영료 등 | 350,000 | ||
| 두경부-부비동/일반-촬영료 등 | 350,000 | ||
| 두경부-안와/일반-촬영료 등 | 350,000 | ||
| 두경부-측두골/일반-촬영료 등 | 350,000 | ||
| 두경부-측두하악관절/일반-촬영료 등 | 350,000 | ||
| 두경부-경부/일반-촬영료 등 | 350,000 | ||
| 척추-경추/일반 | 350,000 | ||
| 척추-경추/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 450,000 | ||
| 척추-흉추/일반 | 350,000 | ||
| 척추-흉추/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 489,000 | ||
| 척추-요천추/일반 | 350,000 | ||
| 척추-요천추/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 460,000 | ||
| 척추-척추강/일반 | 350,000 | ||
| 척추-전척추/일반 | 600,000 | ||
| 척추-전척추/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 700,000 | ||
| 척추-척추강/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 450,000 | ||
| 흉부-흉부/일반-촬영료 등 | 480,000 | ||
| 복부-골반/일반-촬영료 등 | 350,000 | ||
| 혈관-뇌혈관/일반-촬영료 등 | 500,000 | ||
| 심장/일반-촬영료 등 | 450,000 |
JOEUNSON HOSPITAL
이용안내
조은손만의 수많은 경험과 노하우로
치료부터 예방까지 늘 함께 하겠습니다.

